〈タイプA〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ローブ | 0.2 | 1 | 80 | 20 | 切裂攻撃にしか効果はありません。 |
キルテッドアーマー | 0.2 | 1 | 80 | 20 | 突刺攻撃にしか効果はありません。 |
クロス | 0.2 | 1 | 80 | 20 | 破砕・叩斬攻撃にしか効果はありません。 |
〈タイプB〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ソフトレザー | 0.4 | 2 | 40 | 30 | 革製の鎧です。 |
ハードレザー | 0.4 | 3 | 40 | 60 | 革製の鎧です。美しい装飾が施された物も多いです。 |
キュイルボイル | 0.4 | 3 | 50 | 80 | 革を熱した蝋に浸して固めた物です。 |
リングメイル | 0.4 | 3 | 60 | 100 | 輪状の金属を繋ぎ合わせた物です。 突刺攻撃には弱いです。 |
ブリットメイル | 0.6 | 4 | 50 | 120 | 革鎧の表面に、四角すいの金属を埋め込んだ物です。 |
S・スケールメイル | 0.6 | 4 | 60 | 140 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
S・チェインメイル | 0.6 | 4 | 70 | 200 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
〈タイプC〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ラメラーアーマー | 0.6 | 5 | 50 | 100 | 金属の上に革を張った物です。多くの物は美しい装飾がなされています。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
ブリガンティン | 0.8 | 6 | 50 | 120 | 金属を挟み込んだ革でつくられた鎧です。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
バンデッドアーマー | 0.8 | 7 | 60 | 150 | 板状の金属を繋ぎ合わせてつくられた鎧です。 破砕攻撃には弱いです。 |
L・スケールメイル | 0.8 | 8 | 70 | 200 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
L・チェインメイル | 1.0 | 9 | 75 | 250 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
プレートメイル | 1.2 | 10 | 80 | 300 | 身体を覆う曲線を描くように加工された金属鎧です。 |
〈タイプA〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ローブ | 0.4 | 1 | 80 | 40 | 切裂攻撃にしか効果はありません。 |
キルテッドアーマー | 0.4 | 1 | 80 | 40 | 突刺攻撃にしか効果はありません。 |
クロス | 0.4 | 1 | 80 | 40 | 破砕・叩斬攻撃にしか効果はありません。 |
〈タイプB〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ソフトレザー | 0.8 | 2 | 40 | 60 | 革製の鎧です。 |
ハードレザー | 0.8 | 3 | 40 | 120 | 革製の鎧です。美しい装飾が施された物も多いです。 |
キュイルボイル | 0.8 | 3 | 50 | 160 | 革を熱した蝋に浸して固めた物です。 |
リングメイル | 0.8 | 3 | 60 | 200 | 輪状の金属を繋ぎ合わせた物です。 突刺攻撃には弱いです。 |
ブリットメイル | 1.2 | 4 | 50 | 240 | 革鎧の表面に、四角すいの金属を埋め込んだ物です。 |
S・スケールメイル | 1.2 | 4 | 60 | 280 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
S・チェインメイル | 1.2 | 4 | 70 | 400 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
〈タイプC〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ラメラーアーマー | 1.2 | 5 | 50 | 200 | 金属の上に革を張った物です。多くの物は美しい装飾がなされています。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
ブリガンティン | 1.6 | 6 | 50 | 240 | 金属を挟み込んだ革でつくられた鎧です。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
バンデッドアーマー | 1.6 | 7 | 60 | 300 | 板状の金属を繋ぎ合わせてつくられた鎧です。 破砕攻撃には弱いです。 |
L・スケールメイル | 1.6 | 8 | 70 | 400 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
L・チェインメイル | 2.0 | 9 | 75 | 500 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
プレートメイル | 2.4 | 10 | 80 | 600 | 身体を覆う曲線を描くように加工された金属鎧です。 |
〈タイプA〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ローブ | 0.3 | 1 | 80 | 30 | 切裂攻撃にしか効果はありません。 |
キルテッドアーマー | 0.3 | 1 | 80 | 30 | 突刺攻撃にしか効果はありません。 |
クロス | 0.3 | 1 | 80 | 30 | 破砕・叩斬攻撃にしか効果はありません。 |
〈タイプB〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ソフトレザー | 0.6 | 2 | 40 | 45 | 革製の鎧です。 |
ハードレザー | 0.6 | 3 | 40 | 90 | 革製の鎧です。美しい装飾が施された物も多いです。 |
キュイルボイル | 0.6 | 3 | 50 | 120 | 革を熱した蝋に浸して固めた物です。 |
リングメイル | 0.6 | 3 | 60 | 150 | 輪状の金属を繋ぎ合わせた物です。 突刺攻撃には弱いです。 |
ブリットメイル | 0.9 | 4 | 50 | 180 | 革鎧の表面に、四角すいの金属を埋め込んだ物です。 |
S・スケールメイル | 0.9 | 4 | 60 | 210 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
S・チェインメイル | 0.9 | 4 | 70 | 300 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
〈タイプC〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ラメラーアーマー | 0.9 | 5 | 50 | 150 | 金属の上に革を張った物です。多くの物は美しい装飾がなされています。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
ブリガンティン | 1.2 | 6 | 50 | 180 | 金属を挟み込んだ革でつくられた鎧です。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
バンデッドアーマー | 1.2 | 7 | 60 | 225 | 板状の金属を繋ぎ合わせてつくられた鎧です。 破砕攻撃には弱いです。 |
L・スケールメイル | 1.2 | 8 | 70 | 300 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
L・チェインメイル | 1.5 | 9 | 75 | 375 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
プレートメイル | 1.8 | 10 | 80 | 450 | 身体を覆う曲線を描くように加工された金属鎧です。 |
〈タイプA〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ローブ | 0.1 | 1 | 80 | 10 | 切裂攻撃にしか効果はありません。 |
キルテッドアーマー | 0.1 | 1 | 80 | 10 | 突刺攻撃にしか効果はありません。 |
クロス | 0.1 | 1 | 80 | 10 | 破砕・叩斬攻撃にしか効果はありません。 |
〈タイプB〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ソフトレザー | 0.2 | 2 | 40 | 15 | 革製の鎧です。 |
ハードレザー | 0.2 | 3 | 40 | 30 | 革製の鎧です。美しい装飾が施された物も多いです。 |
キュイルボイル | 0.2 | 3 | 50 | 40 | 革を熱した蝋に浸して固めた物です。 |
リングメイル | 0.2 | 3 | 60 | 50 | 輪状の金属を繋ぎ合わせた物です。 突刺攻撃には弱いです。 |
ブリットメイル | 0.3 | 4 | 50 | 60 | 革鎧の表面に、四角すいの金属を埋め込んだ物です。 |
S・スケールメイル | 0.3 | 4 | 60 | 70 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
S・チェインメイル | 0.3 | 4 | 70 | 100 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
〈タイプC〉
鎧名 | 重さ | 防御点 | 防御率 | 値段 | 備考 |
ラメラーアーマー | 0.3 | 5 | 50 | 50 | 金属の上に革を張った物です。多くの物は美しい装飾がなされています。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
ブリガンティン | 0.4 | 6 | 50 | 60 | 金属を挟み込んだ革でつくられた鎧です。 ほとんど音を立てないのも特徴です。 |
バンデッドアーマー | 0.4 | 7 | 60 | 75 | 板状の金属を繋ぎ合わせてつくられた鎧です。 破砕攻撃には弱いです。 |
L・スケールメイル | 0.4 | 8 | 70 | 100 | 鱗状に加工した金属片をつなぎ合わせた物です。 叩斬攻撃には弱いです。 |
L・チェインメイル | 0.5 | 9 | 75 | 125 | 鎖状の金属で編んだ鎧です。 |
プレートメイル | 0.6 | 10 | 80 | 150 | 身体を覆う曲線を描くように加工された金属鎧です。 |
上記の表より、好きな組み合わせで購入してください。
重ね着の条件は全身鎧と同じです。(胸だけ3重ね等も可能)